Meta Anzeigen-Specs
Meta Anzeigen-Specs für jede Platzierung
Seitenverhältnis, empfohlene Größe, Mindestbreite, Dateigröße, Videolänge, Textlimits und Safe Zones für Anzeigen auf Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network und Threads. Direkt aus Metas Ads Guide und Dokumentation, geprüft am 10. November 2026.
Spickzettel: alle Platzierungen
Ein Strich bedeutet, dass Meta für diese Platzierung keinen Grenzwert angibt. Öffne eine Platzierung für Safe Zone, Dateitypen und Metas eigene Hinweise.
| Platzierung | Format | Seitenverhältnis | Empfohlene Größe | Min. Breite | Max. Dateigröße | Videolänge | Primärer Text | Überschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Bild | 4:5 | 1440 x 1800 Pixel | 600 Pixel | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Video | 4:5 | 1440 x 1800 Pixel | 120 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 241 Minuten | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Bild | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 250 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 3 Minuten | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Bild | 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Video | 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | 120 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 241 Minuten | - | 25 |
| Facebook Search Results | Bild | 1.91:1 bis 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | 600 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Bild | 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | 254 Pixel | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Video | 16:9 oder 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | - | 4GB | 5 Sekunden bis 15 Sekunden / 5 Sekunden bis 10 Minuten | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Karussell | 1:1 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | - | 30MB / 4GB | 1 Sekunde bis 240 Minuten | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Bild | 4:5 | 1440 x 1800 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Video | 9:16 | 1080 x 1920 Pixel | 250 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 60 Minuten | 125 | - |
| Instagram Stories | Bild | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 250 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 60 Minuten | 125 | - |
| Instagram Reels | Video | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 250 Pixel | 4GB | 0 Sekunden bis 15 Minuten | 44 | - |
| Instagram Reels | Bild | 9:16 | 1440 x 2560 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Bild | 4:5 | 1440 x 1800 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Video | 9:16 | 1080 x 1920 Pixel | 250 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 60 Minuten | 125 | - |
| Instagram Feed | Karussell | 4:5 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | - | 30MB / 4GB | 1 Sekunde bis 2 Minuten | 125 | - |
| Messenger Stories | Bild | 9:16 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | 500 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Video | 9:16 | 1080 x 1920 Pixel | 500 Pixel | 4GB | 1 Sekunde bis 60 Sekunden | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Bild | 9:16 | Mindestens 398 x 208 Pixel | 398 Pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Video | 9:16 | Mindestens 1080 x 1080 Pixel | - | 4GB | 3 Sekunden bis 61 Sekunden | 125 | 40 |
| Threads Feed | Bild | 1.91:1 bis 9:16 | - | 500 Pixel | - | 1.000 | - | |
| Threads Feed | Video | 1.91:1 bis 9:16 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| Threads Feed | Karussell | 1.91:1 bis 9:16 | - | - | - | - | 1.000 | - |
Fragen
- Welche Größe sollte eine Stories- oder Reels-Anzeige haben?
- Meta empfiehlt 9:16 mit 1440 x 2560 Pixel für Facebook Stories, Instagram Stories und Instagram Reels.
- Was ist die Safe Zone für Anzeigen in Stories und Reels?
- Meta empfiehlt, in Facebook Stories, Instagram Stories und Instagram Reels etwa 14% oben, 35% unten und 6% an jeder Seite frei von Text, Logos und anderen wichtigen Elementen zu lassen.
- Welche Größe hat eine Anzeige im Facebook Feed?
- Meta empfiehlt 4:5 mit 1440 x 1800 Pixel für Bild- und Videoanzeigen im Facebook Feed.
- Woher stammen diese Specs?
- Aus Metas Ads Guide und, für Threads, aus Metas Marketing-API-Dokumentation, gelesen am 10. November 2026. Meta kann seine Specs jederzeit ändern, deshalb verlinkt jede Seite ihre Quelle.