Meta-mainosten tekniset vaatimukset
Meta-mainosten tekniset vaatimukset kaikille sijoitteluille
Kuvasuhde, suositeltu koko, vähimmäisleveys, tiedostokoko, videon pituus, tekstirajat ja turva-alueet Facebook-, Instagram-, Messenger-, Audience Network- ja Threads-mainoksille. Suoraan Metan omasta Ads Guidesta ja dokumentaatiosta, tarkistettu 10. marraskuuta 2026.
Muistilista: kaikki sijoittelut
Viiva tarkoittaa, ettei Meta ilmoita rajaa kyseiselle sijoittelulle. Avaa sijoittelu nähdäksesi turva-alueen, tiedostotyypit ja Metan omat huomautukset.
| Sijoittelu | Formaatti | Kuvasuhde | Suositeltu koko | Vähimmäisleveys | Enimmäistiedostokoko | Videon pituus | Ensisijainen teksti | Otsikko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Kuva | 4:5 | 1440 x 1800 pikseliä | 600 pikseliä | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Video | 4:5 | 1440 x 1800 pikseliä | 120 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-241 minuuttia | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Kuva | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 250 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-3 minuuttia | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Kuva | 1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Video | 1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | 120 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-241 minuuttia | - | 25 |
| Facebook Search Results | Kuva | 1.91:1-1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | 600 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Kuva | 1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | 254 pikseliä | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Video | 16:9 tai 1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | - | 4GB | 5 sekuntia-15 sekuntia / 5 sekuntia-10 minuuttia | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Karuselli | 1:1 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | - | 30MB / 4GB | 1 sekunti-240 minuuttia | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Kuva | 4:5 | 1440 x 1800 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pikseliä | 250 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-60 minuuttia | 125 | - |
| Instagram Stories | Kuva | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 250 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-60 minuuttia | 125 | - |
| Instagram Reels | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 250 pikseliä | 4GB | 0 sekuntia-15 minuuttia | 44 | - |
| Instagram Reels | Kuva | 9:16 | 1440 x 2560 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Kuva | 4:5 | 1440 x 1800 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pikseliä | 250 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-60 minuuttia | 125 | - |
| Instagram Feed | Karuselli | 4:5 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | - | 30MB / 4GB | 1 sekunti-2 minuuttia | 125 | - |
| Messenger Stories | Kuva | 9:16 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | 500 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pikseliä | 500 pikseliä | 4GB | 1 sekunti-60 sekuntia | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Kuva | 9:16 | Vähintään 398 x 208 pikseliä | 398 pikseliä | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Video | 9:16 | Vähintään 1080 x 1080 pikseliä | - | 4GB | 3 sekuntia-61 sekuntia | 125 | 40 |
| Threads Feed | Kuva | 1.91:1-9:16 | - | 500 pikseliä | - | 1 000 | - | |
| Threads Feed | Video | 1.91:1-9:16 | - | - | - | - | 1 000 | - |
| Threads Feed | Karuselli | 1.91:1-9:16 | - | - | - | - | 1 000 | - |
Kysymykset
- Minkä kokoinen Stories- tai Reels-mainoksen pitäisi olla?
- Meta suosittelee kuvasuhdetta 9:16 ja kokoa 1440 x 2560 pikseliä Facebook Storiesiin, Instagram Storiesiin ja Instagram Reelsiin.
- Mikä on Stories- ja Reels-mainosten turva-alue?
- Meta suosittelee jättämään Facebook Storiesissa, Instagram Storiesissa ja Instagram Reelsissä noin 14 % ylhäältä, 35 % alhaalta ja 6 % kummastakin reunasta vapaaksi tekstistä, logoista ja muista tärkeistä elementeistä.
- Minkä kokoinen on Facebook Feed -mainos?
- Meta suosittelee kuvasuhdetta 4:5 ja kokoa 1440 x 1800 pikseliä Facebook Feedin kuva- ja videomainoksille.
- Mistä nämä vaatimukset ovat peräisin?
- Metan Ads Guidesta ja Threadsin osalta Metan Marketing API -dokumentaatiosta, luettu 10. marraskuuta 2026. Meta voi muuttaa vaatimuksiaan milloin tahansa, joten jokainen sivu linkittää lähteeseensä.