Specifiche delle inserzioni Meta
Specifiche delle inserzioni Meta per ogni posizionamento
Proporzioni, dimensioni consigliate, larghezza minima, dimensioni del file, durata del video, limiti di testo e safe zone per le inserzioni su Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network e Threads. Presi dall'Ads Guide e dalla documentazione di Meta, verificati il 10 novembre 2026.
Prontuario: tutti i posizionamenti
Un trattino significa che Meta non pubblica un limite per quel posizionamento. Apri un posizionamento per vedere safe zone, tipi di file e le note di Meta.
| Posizionamento | Formato | Proporzioni | Dimensioni consigliate | Larghezza min. | Dim. max file | Durata del video | Testo principale | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Immagine | 4:5 | 1440 x 1800 pixel | 600 pixel | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Video | 4:5 | 1440 x 1800 pixel | 120 pixel | 4GB | da 1 secondo a 241 minuti | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Immagine | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 500 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 250 pixel | 4GB | da 1 secondo a 3 minuti | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Immagine | 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Video | 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | 120 pixel | 4GB | da 1 secondo a 241 minuti | - | 25 |
| Facebook Search Results | Immagine | da 1.91:1 a 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | 600 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Immagine | 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | 254 pixel | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Video | 16:9 o 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | - | 4GB | da 5 secondi a 15 secondi / da 5 secondi a 10 minuti | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Carosello | 1:1 | Almeno 1080 x 1080 pixel | - | 30MB / 4GB | da 1 secondo a 240 minuti | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Immagine | 4:5 | 1440 x 1800 pixel | 500 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixel | 250 pixel | 4GB | da 1 secondo a 60 minuti | 125 | - |
| Instagram Stories | Immagine | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 500 pixel | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 250 pixel | 4GB | da 1 secondo a 60 minuti | 125 | - |
| Instagram Reels | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 250 pixel | 4GB | da 0 secondi a 15 minuti | 44 | - |
| Instagram Reels | Immagine | 9:16 | 1440 x 2560 pixel | 500 pixel | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Immagine | 4:5 | 1440 x 1800 pixel | 500 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixel | 250 pixel | 4GB | da 1 secondo a 60 minuti | 125 | - |
| Instagram Feed | Carosello | 4:5 | Almeno 1080 x 1080 pixel | - | 30MB / 4GB | da 1 secondo a 2 minuti | 125 | - |
| Messenger Stories | Immagine | 9:16 | Almeno 1080 x 1080 pixel | 500 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixel | 500 pixel | 4GB | da 1 secondo a 60 secondi | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Immagine | 9:16 | Almeno 398 x 208 pixel | 398 pixel | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Video | 9:16 | Almeno 1080 x 1080 pixel | - | 4GB | da 3 secondi a 61 secondi | 125 | 40 |
| Threads Feed | Immagine | da 1.91:1 a 9:16 | - | 500 pixel | - | 1000 | - | |
| Threads Feed | Video | da 1.91:1 a 9:16 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Threads Feed | Carosello | da 1.91:1 a 9:16 | - | - | - | - | 1000 | - |
Domande
- Che dimensioni deve avere un'inserzione per Stories o Reels?
- Meta consiglia 9:16 a 1440 x 2560 pixel per Facebook Stories, Instagram Stories e Instagram Reels.
- Qual è la safe zone per le inserzioni in Stories e Reels?
- Meta consiglia di lasciare circa il 14% in alto, il 35% in basso e il 6% su ogni lato libero da testo, loghi e altri elementi chiave in Facebook Stories, Instagram Stories e Instagram Reels.
- Che dimensioni ha un'inserzione nel Facebook Feed?
- Meta consiglia 4:5 a 1440 x 1800 pixel per le inserzioni con immagine e video nel Facebook Feed.
- Da dove vengono queste specifiche?
- Dall'Ads Guide di Meta e, per Threads, dalla documentazione della Marketing API di Meta, consultati il 10 novembre 2026. Meta può cambiare le specifiche in qualsiasi momento, per questo ogni pagina riporta il link alla sua fonte.