Meta ad specs
Meta ad specs for every placement
Aspect ratio, recommended size, minimum width, file size, video length, text limits and safe zones for Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network and Threads ads. Taken from Meta's own Ads Guide and documentation, checked November 10, 2026.
Cheat sheet: all placements
A dash means Meta does not publish a limit for that placement. Open a placement for the safe zone, file types and Meta's own notes.
| Placement | Format | Aspect ratio | Recommended size | Min. width | Max. file size | Video length | Primary text | Headline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Image | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 600 pixels | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Video | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 120 pixels | 4GB | 1 second to 241 minutes | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Image | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 second to 3 minutes | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Image | 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Video | 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | 120 pixels | 4GB | 1 second to 241 minutes | - | 25 |
| Facebook Search Results | Image | 1.91:1 to 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | 600 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Image | 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | 254 pixels | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Video | 16:9 or 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | - | 4GB | 5 seconds to 15 seconds / 5 seconds to 10 minutes | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Carousel | 1:1 | At least 1080 x 1080 pixels | - | 30MB / 4GB | 1 second to 240 minutes | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Image | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 second to 60 minutes | 125 | - |
| Instagram Stories | Image | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 second to 60 minutes | 125 | - |
| Instagram Reels | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 0 seconds to 15 minutes | 44 | - |
| Instagram Reels | Image | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Image | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 second to 60 minutes | 125 | - |
| Instagram Feed | Carousel | 4:5 | At least 1080 x 1080 pixels | - | 30MB / 4GB | 1 second to 2 minutes | 125 | - |
| Messenger Stories | Image | 9:16 | At least 1080 x 1080 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 500 pixels | 4GB | 1 second to 60 seconds | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Image | 9:16 | At least 398 x 208 pixels | 398 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Video | 9:16 | At least 1080 x 1080 pixels | - | 4GB | 3 seconds to 61 seconds | 125 | 40 |
| Threads Feed | Image | 1.91:1 to 9:16 | - | 500 pixels | - | 1,000 | - | |
| Threads Feed | Video | 1.91:1 to 9:16 | - | - | - | - | 1,000 | - |
| Threads Feed | Carousel | 1.91:1 to 9:16 | - | - | - | - | 1,000 | - |
Questions
- What size should a Stories or Reels ad be?
- Meta recommends 9:16 at 1440 x 2560 pixels for Facebook Stories, Instagram Stories and Instagram Reels.
- What is the safe zone for Stories and Reels ads?
- Meta recommends leaving roughly 14% at the top, 35% at the bottom and 6% on each side free of text, logos and other key elements in Facebook Stories, Instagram Stories and Instagram Reels.
- What size is a Facebook Feed ad?
- Meta recommends 4:5 at 1440 x 1800 pixels for Facebook Feed image and video ads.
- Where do these specs come from?
- From Meta's Ads Guide and, for Threads, Meta's Marketing API documentation, read on November 10, 2026. Meta can change its specs at any time, so every page links to its source.