Especificaciones de anuncios de Meta
Especificaciones de anuncios de Meta para cada ubicación
Relación de aspecto, tamaño recomendado, ancho mínimo, tamaño de archivo, duración del vídeo, límites de texto y zonas seguras para anuncios en Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network y Threads. Sacado de la Ads Guide y la documentación de la propia Meta, comprobado el 10 de noviembre de 2026.
Chuleta: todas las ubicaciones
Un guion significa que Meta no publica un límite para esa ubicación. Abre una ubicación para ver la zona segura, los tipos de archivo y las notas de la propia Meta.
| Ubicación | Formato | Relación de aspecto | Tamaño recomendado | Ancho mín. | Tamaño máx. de archivo | Duración del vídeo | Texto principal | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Imagen | 4:5 | 1440 x 1800 píxeles | 600 píxeles | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Vídeo | 4:5 | 1440 x 1800 píxeles | 120 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 241 minutos | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Imagen | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Vídeo | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 250 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 3 minutos | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Imagen | 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Vídeo | 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | 120 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 241 minutos | - | 25 |
| Facebook Search Results | Imagen | De 1.91:1 a 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | 600 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Imagen | 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | 254 píxeles | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Vídeo | 16:9 o 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | - | 4GB | De 5 segundos a 15 segundos / De 5 segundos a 10 minutos | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Carrusel | 1:1 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | - | 30MB / 4GB | De 1 segundo a 240 minutos | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Imagen | 4:5 | 1440 x 1800 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Vídeo | 9:16 | 1080 x 1920 píxeles | 250 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 60 minutos | 125 | - |
| Instagram Stories | Imagen | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Vídeo | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 250 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 60 minutos | 125 | - |
| Instagram Reels | Vídeo | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 250 píxeles | 4GB | De 0 segundos a 15 minutos | 44 | - |
| Instagram Reels | Imagen | 9:16 | 1440 x 2560 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Imagen | 4:5 | 1440 x 1800 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Vídeo | 9:16 | 1080 x 1920 píxeles | 250 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 60 minutos | 125 | - |
| Instagram Feed | Carrusel | 4:5 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | - | 30MB / 4GB | De 1 segundo a 2 minutos | 125 | - |
| Messenger Stories | Imagen | 9:16 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | 500 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Vídeo | 9:16 | 1080 x 1920 píxeles | 500 píxeles | 4GB | De 1 segundo a 60 segundos | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Imagen | 9:16 | Al menos 398 x 208 píxeles | 398 píxeles | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Vídeo | 9:16 | Al menos 1080 x 1080 píxeles | - | 4GB | De 3 segundos a 61 segundos | 125 | 40 |
| Threads Feed | Imagen | De 1.91:1 a 9:16 | - | 500 píxeles | - | 1000 | - | |
| Threads Feed | Vídeo | De 1.91:1 a 9:16 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Threads Feed | Carrusel | De 1.91:1 a 9:16 | - | - | - | - | 1000 | - |
Preguntas
- ¿Qué tamaño debe tener un anuncio de Stories o Reels?
- Meta recomienda 9:16 con 1440 x 2560 píxeles para Facebook Stories, Instagram Stories e Instagram Reels.
- ¿Cuál es la zona segura de los anuncios en Stories y Reels?
- Meta recomienda dejar aproximadamente un 14 % arriba, un 35 % abajo y un 6 % a cada lado libres de texto, logotipos y otros elementos clave en Facebook Stories, Instagram Stories e Instagram Reels.
- ¿Qué tamaño tiene un anuncio de Facebook Feed?
- Meta recomienda 4:5 con 1440 x 1800 píxeles para anuncios de imagen y de vídeo en Facebook Feed.
- ¿De dónde salen estas especificaciones?
- De la Ads Guide de Meta y, en el caso de Threads, de la documentación de la Marketing API de Meta, consultadas el 10 de noviembre de 2026. Meta puede cambiar sus especificaciones en cualquier momento, así que cada página enlaza a su fuente.