Meta-advertentiespecificaties
Meta-advertentiespecificaties voor elke plaatsing
Beeldverhouding, aanbevolen formaat, minimale breedte, bestandsgrootte, videoduur, tekstlimieten en safe zones voor advertenties op Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network en Threads. Rechtstreeks uit Meta's eigen Ads Guide en documentatie, gecontroleerd op 10 november 2026.
Spiekbriefje: alle plaatsingen
Een streepje betekent dat Meta voor die plaatsing geen limiet publiceert. Open een plaatsing voor de safe zone, bestandstypen en Meta's eigen opmerkingen.
| Plaatsing | Type | Beeldverhouding | Aanbevolen formaat | Min. breedte | Max. bestandsgrootte | Videoduur | Primaire tekst | Kop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | Afbeelding | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 600 pixels | 30MB | 50-150 | 27 | |
| Facebook Feed | Video | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 120 pixels | 4GB | 1 seconde tot 241 minuten | 50-150 | 27 |
| Facebook Stories | Afbeelding | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 seconde tot 3 minuten | 125 | 40 |
| Facebook Marketplace | Afbeelding | 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | - | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Marketplace | Video | 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | 120 pixels | 4GB | 1 seconde tot 241 minuten | - | 25 |
| Facebook Search Results | Afbeelding | 1.91:1 tot 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | 600 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Facebook Right Column | Afbeelding | 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | 254 pixels | - | - | 40 | |
| Facebook In-Stream Video | Video | 16:9 of 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | - | 4GB | 5 seconden tot 15 seconden / 5 seconden tot 10 minuten | 125 | 40 |
| Facebook Feed | Carrousel | 1:1 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | - | 30MB / 4GB | 1 seconde tot 240 minuten | 80 | 20 |
| Instagram Feed | Afbeelding | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Feed | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 seconde tot 60 minuten | 125 | - |
| Instagram Stories | Afbeelding | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | - | |
| Instagram Stories | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 seconde tot 60 minuten | 125 | - |
| Instagram Reels | Video | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 250 pixels | 4GB | 0 seconden tot 15 minuten | 44 | - |
| Instagram Reels | Afbeelding | 9:16 | 1440 x 2560 pixels | 500 pixels | 30MB | 44 | - | |
| Instagram Explore home | Afbeelding | 4:5 | 1440 x 1800 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Instagram Explore home | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 250 pixels | 4GB | 1 seconde tot 60 minuten | 125 | - |
| Instagram Feed | Carrousel | 4:5 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | - | 30MB / 4GB | 1 seconde tot 2 minuten | 125 | - |
| Messenger Stories | Afbeelding | 9:16 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | 500 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Messenger Stories | Video | 9:16 | 1080 x 1920 pixels | 500 pixels | 4GB | 1 seconde tot 60 seconden | 125 | 40 |
| Audience Network Native, Banner and Interstitial | Afbeelding | 9:16 | Minimaal 398 x 208 pixels | 398 pixels | 30MB | 125 | 40 | |
| Audience Network Rewarded Video | Video | 9:16 | Minimaal 1080 x 1080 pixels | - | 4GB | 3 seconden tot 61 seconden | 125 | 40 |
| Threads Feed | Afbeelding | 1.91:1 tot 9:16 | - | 500 pixels | - | 1.000 | - | |
| Threads Feed | Video | 1.91:1 tot 9:16 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| Threads Feed | Carrousel | 1.91:1 tot 9:16 | - | - | - | - | 1.000 | - |
Vragen
- Welk formaat moet een Stories- of Reels-advertentie hebben?
- Meta raadt 9:16 aan op 1440 x 2560 pixels voor Facebook Stories, Instagram Stories en Instagram Reels.
- Wat is de safe zone voor advertenties in Stories en Reels?
- Meta raadt aan om in Facebook Stories, Instagram Stories en Instagram Reels ongeveer 14% bovenaan, 35% onderaan en 6% aan elke zijkant vrij te houden van tekst, logo's en andere belangrijke elementen.
- Welk formaat heeft een advertentie in Facebook Feed?
- Meta raadt 4:5 aan op 1440 x 1800 pixels voor afbeeldings- en videoadvertenties in Facebook Feed.
- Waar komen deze specificaties vandaan?
- Uit Meta's Ads Guide en, voor Threads, Meta's documentatie van de Marketing API, gelezen op 10 november 2026. Meta kan zijn specificaties op elk moment wijzigen, daarom linkt elke pagina naar de bron.